Impresión abierta automática de Digitaces del diámetro del paraguas el 110CM del marco de la fibra de vidrio
Datos del producto:
Lugar de origen: | Fujian, China |
Nombre de la marca: | UP |
Certificación: | BSCI,TUV,BV,SGS |
Número de modelo: | UP-2256 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 200PCS |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1pc/opp, 36pcs/ctn, |
Tiempo de entrega: | 15-35days |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 300000PCS/Month |
Información detallada |
|||
Color: | Amarillo | Eje: | eje de la fibra de vidrio |
---|---|---|---|
Costillas: | costillas de la fibra de vidrio | Manija: | Manija de la PU |
Control: | auto ábrase | Modificado para requisitos particulares: | logotipo, diseño, paquete |
Artículo: | Paraguas de la promoción | ||
Resaltar: | Paraguas abierto automático del marco de la fibra de vidrio,Digitaces que imprimen el paraguas del marco de la fibra de vidrio,Paraguas abierto automático del diámetro del 110CM |
Descripción de producto
Automático abierto de fibra de vidrio marco sombrilla 110CM Diámetro Impresión digital
Especificaciones del producto
Atributo | Valor |
---|---|
El color | Amarillo |
El eje | Arco de fibra de vidrio |
Las costillas | de fibra de vidrio |
El mango | Pu manejar |
Control de las emisiones | Abierto automáticamente |
Personalizado | Logotipo, diseño, paquete |
Punto de trabajo | Promoción Umbrella |
Características del producto
- 110CM tamaño de diámetro abierto
- 8 paneles con diseño de impresión digital completo
- 100% de tejido
- Cuadro de fibra de vidrio auto abierto
- Confortable pu manejar
- Tiempo de muestra: 5 días
- Muestra de carga: gratis
Presentación del producto


Proceso de control de calidad
- Estricto sistema de control de calidad desde la aprobación de materiales hasta la finalización del producto final, utilizando los estándares de inspección AQL2.5/4.0
- Aprobación de muestras pre-producción y estricta inspección en línea QC durante cada paso de producción
- Inspección aleatoria final basada en estándares AQL con informe de calidad completo
Quiere saber más detalles sobre este producto